A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KE | Stat.-No. | Geog. latitude | Geog. longitude | Station elevation | Station name | EX | Since YYYYMM | Until YYYYMM | State YYYYMMDD | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL | 3260 | 5038 | 1121 | 306 | SAALFELD | 16 | 194705 | 195912 | 19591231 | **** |
KL | 2105 | 4913 | 707 | 319 | SAARBRUECKEN-E(FLUGWEWA) | 10 | 195101 | 199312 | ||
KL | 2100 | 4913 | 701 | 193 | SAARBRUECKEN-ST.JOHANN | 10 | 194801 | 199312 | ||
KL | 2130 | 4920 | 644 | 180 | SAARLOUIS | 10 | 197901 | 199001 | ||
KL | 3988 | 5136 | 1033 | 335 | SACHSA,BAD | 3 | 194801 | 199312 | ||
KL | 2855 | 4858 | 904 | 248 | SACHSENHEIM | 8 | 198711 | 199312 | ||
KL | 2338 | 4734 | 756 | 355 | SAECKINGEN,BAD | 8 | 196601 | 199312 | ||
KL | 4512 | 4847 | 1319 | 457 | SALDENBURG-ENTSCHENREUTH | 9 | 198509 | 199312 | ||
KL | 3924 | 5202 | 1019 | 130 | SALZGITTER-RINGELHEIM | 3 | 196501 | 199312 | ||
KL | 1850 | 5205 | 936 | 114 | SALZHEMMENDORF-HEMMENDF. | 3 | 199204 | 199312 | ||
KL | 1525 | 5206 | 845 | 135 | SALZUFLEN,BAD (WST) | 5 | 193501 | 199312 | ||
KL | 3223 | 5251 | 1109 | 25 | SALZWEDEL | 15 | 194701 | 196612 | 19720630 | **** |
KL | 2629 | 5022 | 1001 | 555 | SANDBERG-KILIANSHOF | 9 | 196501 | 199312 | ||
KL | 3251 | 5129 | 1119 | 190 | SANGERHAUSEN | 15 | **** | |||
KL | 2776 | 4746 | 808 | 795 | SANKT BLASIEN | 8 | 194701 | 199312 | ||
KL | 2781 | 4801 | 806 | 896 | SANKT MAERGEN | 8 | 196301 | 199312 | ||
KL | 1420 | 5418 | 839 | 4 | SANKT PETER-ORDING | 1 | 195101 | 199312 | ||
KL | 2123 | 4928 | 712 | 400 | SANKT WENDEL-HOF | 10 | 195101 | 196012 | 19691231 | **** |
KL | 2124 | 4930 | 712 | 420 | SANKT WENDEL-LEITERSWEIL | 10 | 197802 | 199312 | ||
KL | 1554 | 5138 | 811 | 70 | SASSENDORF,BAD-OSTINGHS. | 5 | 195001 | 198006 | 19800701 | **** |
KL | 2564 | 4955 | 858 | 155 | SCHAAFHEIM-SCHLIERBACH | 6 | 197912 | 199312 | ||
KL | 2314 | 4758 | 743 | 215 | SCHALLSTADT-MENGEN | 8 | 194701 | 199312 | ||
KL | 2120 | 4929 | 702 | 569 | SCHAUMBERG B.THOLEY | 10 | 195101 | 196512 | 19660329 | **** |
KL | 2797 | 4735 | 951 | 778 | SCHEIDEGG (AKKST) | 9 | 198112 | 199312 | ||
KL | 2960 | 4812 | 946 | 519 | SCHEMMERHOFEN-INGERKING. | 8 | 198701 | 199312 | ||
KL | 2622 | 5049 | 951 | 314 | SCHENKLENGSFELD | 6 | 194701 | 195112 | 19520831 | **** |
KL | 4041 | 4959 | 1102 | 317 | SCHESSLITZ | 9 | 199312 | 199312 | ||
KL | 1534 | 5155 | 909 | 155 | SCHIEDER | 5 | 198101 | 199312 | ||
KL | 3189 | 5146 | 1039 | 613 | SCHIERKE | 15 | 194701 | 199312 | ||
KL | 4234 | 5034 | 1148 | 501 | SCHLEIZ | 16 | 198908 | 199312 | ||
KL | 1438 | 5432 | 933 | 43 | SCHLESWIG | 1 | 194701 | 199312 | ||
KL | 1437 | 5431 | 935 | 19 | SCHLESWIG-STADTFELD | 1 | 195301 | 197307 | 19730731 | **** |
KL | 4181 | 4744 | 1151 | 780 | SCHLIERSEE | 9 | 197901 | 198507 | 19850731 | **** |
KL | 2273 | 4948 | 746 | 170 | SCHLOSSBOECKELHEIM | 7 | 195401 | 197312 | 19740101 | **** |
KL | 2775 | 4749 | 811 | 963 | SCHLUCHSEE | 8 | 195701 | 199312 | ||
KL | 2639 | 5023 | 933 | 375 | SCHLUECHTERN-KLO.-GOMFR. | 6 | 195401 | 198509 | 19850930 | **** |
KL | 2630 | 5020 | 931 | 209 | SCHLUECHTERN-NIEDERZELL | 6 | 198510 | 199312 | ||
KL | 3868 | 5339 | 1016 | 45 | SCHMALENBECK | 1 | 196101 | 197103 | 19710331 | **** |
KL | 3255 | 5153 | 1046 | 198 | SCHMATZFELD | 15 | 194701 | 196212 | 19621231 | **** |
KL | 2119 | 4925 | 650 | 223 | SCHMELZ-HUETTERSDORF | 10 | 196601 | 199312 | ||
KL | 4226 | 5039 | 1046 | 937 | SCHMUECKE (WST) | 16 | 194711 | 199312 | ||
KL | 3242 | 5030 | 1227 | 708 | SCHNARRTANNE-VOGELSGRUEN | 14 | 194701 | 198012 | 19870201 | **** |
KL | 2251 | 5018 | 625 | 657 | SCHNEIFELFORSTHAUS | 7 | 195301 | 199312 | ||
KL | 2741 | 4847 | 839 | 635 | SCHOEMBERG,KR.CALW | 8 | 194701 | 199312 | ||
KL | 2915 | 4806 | 812 | 1031 | SCHOENWALD/SCHW. | 8 | 197705 | 199312 | ||
KL | 2735 | 4808 | 812 | 904 | SCHONACH | 8 | 197301 | 199312 | ||
KL | 2329 | 4739 | 751 | 400 | SCHOPFHEIM | 8 | 195301 | 199312 | ||
KL | 4710 | 4910 | 1237 | 399 | SCHORNDORF-KNOEBLING | 9 | 199605 | |||
KL | 2634 | 5030 | 908 | 315 | SCHOTTEN | 6 | 194901 | 199312 | ||
KL | 3980 | 5150 | 1026 | 504 | SCHULENBERG | 3 | 196906 | 199312 | 19970331 | **** |
KL | 4071 | 4920 | 1101 | 343 | SCHWABACH | 9 | 197704 | 198107 | 19810731 | **** |
KL | 2727 | 4847 | 948 | 415 | SCHWAEB.GMUEND-STRASSDF. | 8 | 195101 | 199312 | ||
KL | 2724 | 4907 | 943 | 365 | SCHWAEB.HALL-TEURERSHOF | 8 | 198304 | 199312 | ||
KL | 4189 | 4822 | 1148 | 444 | SCHWAIGERMOOS | 9 | 197004 | 197905 | 19790601 | **** |
KL | 2588 | 5008 | 804 | 320 | SCHWALBACH,BAD | 6 | 199101 | 199312 | ||
KL | 4483 | 4920 | 1207 | 372 | SCHWANDORF | 9 | 195101 | 199312 | ||
KL | 3179 | 5158 | 1107 | 117 | SCHWANEBECK | 15 | 199507 | |||
KL | 4151 | 4735 | 1043 | 796 | SCHWANGAU-HORN | 9 | 194501 | 199312 | ||
KL | 4224 | 5039 | 1112 | 277 | SCHWARZBURG | 16 | 199112 | 199312 | ||
KL | 3243 | 5131 | 1421 | 116 | SCHWARZE PUMPE | 14 | 196001 | 198012 | 19821231 | **** |
KL | 3274 | 5032 | 1247 | 515 | SCHWARZENBERG | 14 | 194701 | 196506 | 19650630 | **** |
KL | 4054 | 5004 | 1013 | 240 | SCHWEINFURT | 9 | 195805 | 199312 | ||
KL | 3038 | 5339 | 1123 | 59 | SCHWERIN (WST) | 13 | 189001 | 199312 | ||
KL | 1417 | 5431 | 909 | 26 | SCHWESING (WST) | 1 | 197407 | 199312 | ||
KL | 3162 | 5254 | 1144 | 21 | SEEHAUSEN (WST) | 15 | 197610 | 199312 | ||
KL | 2232 | 5052 | 719 | 214 | SEELSCHEID | 5 | 194701 | 195605 | 19560601 | **** |
KL | 3976 | 5154 | 1012 | 250 | SEESEN | 3 | 193701 | 199312 | ||
KL | 3854 | 5356 | 1018 | 49 | SEGEBERG,BAD | 1 | 195101 | 197306 | 19730701 | **** |
KL | 4475 | 5012 | 1210 | 611 | SELB/OFR.-WILDENAU | 9 | 194101 | 199312 | ||
KL | 2601 | 5052 | 801 | 263 | SIEGEN | 5 | 193701 | 199312 | ||
KL | 2760 | 4804 | 912 | 580 | SIGMARINGEN-LAIZ | 8 | 195101 | 199312 | ||
KL | 2991 | 4735 | 945 | 523 | SIGMARSZELL-SCHLACHTERS | 9 | 198805 | 199312 | ||
KL | 4480 | 4945 | 1224 | 819 | SILBERHUETTE | 9 | 194701 | 195312 | 19531210 | **** |
KL | 4521 | 4816 | 1302 | 360 | SIMBACH/INN | 9 | 198101 | 199312 | ||
KL | 2268 | 5000 | 736 | 437 | SIMMERN-WAHLBACH | 7 | 194801 | 199312 | ||
KL | 2023 | 4947 | 739 | 152 | SOBERNHEIM,BAD KKST | 7 | 19960201 | **** | ||
KL | 2806 | 5016 | 926 | 420 | SODEN,BAD-SALM.(ALSBG.) | 6 | 198907 | 199312 | ||
KL | 1170 | 5109 | 705 | 209 | SOLINGEN | 5 | 193601 | 199312 | ||
KL | 1529 | 5300 | 950 | 77 | SOLTAU (WST) | 3 | 194707 | 199312 | ||
KL | 3404 | 5122 | 1054 | 199 | SONDERSHAUSEN | 16 | 194701 | 199312 | ||
KL | 4246 | 5023 | 1111 | 626 | SONNEBERG-NEUFANG | 16 | 195101 | 199312 | ||
KL | 3262 | 5023 | 1111 | 626 | SONNEBERG-STADTBERG | 16 | **** | |||
KL | 1541 | 5105 | 954 | 317 | SONTRA-DOMAENE METZLAR | 6 | 196101 | 199312 | ||
KL | 1575 | 5116 | 959 | 147 | SOODEN,BAD-ALLENDORF | 6 | 195101 | 198012 | 19810101 | **** |
KL | 4074 | 4947 | 1149 | 424 | SPEINSHART/OPF. | 9 | 195201 | 196512 | 19651231 | **** |
KL | 3365 | 5136 | 1207 | 87 | SPOEREN-PRUSSENDORF | 15 | 199101 | 199112 | 19911231 | **** |
KL | 4037 | 5009 | 1144 | 558 | STAMMBACH-OELSCHNITZ | 9 | 196404 | 199312 | ||
KL | 2313 | 4759 | 757 | 363 | STEGEN | 8 | 198512 | 199009 | 19900930 | **** |
KL | 1567 | 5122 | 941 | 500 | STEINBERG | 3 | 197001 | 197512 | 19751231 | **** |
KL | 1475 | 5335 | 936 | 1 | STEINKIRCHEN,KR.STADE | 3 | 199011 | 199312 | ||
KL | 3224 | 5140 | 1053 | 495 | STIEGE | 15 | 194701 | 198012 | 19890630 | **** |
KL | 2798 | 4751 | 902 | 475 | STOCKACH | 8 | 197710 | 199312 | 19940731 | **** |
KL | 2728 | 4840 | 952 | 734 | STOETTEN (WST) | 8 | 194701 | 199312 | ||
KL | 1442 | 5442 | 950 | 43 | STOLTEBUELL | 1 | 197412 | 199312 | ||
KL | 4505 | 4850 | 1234 | 350 | STRAUBING (WST) | 9 | 195101 | 197506 | ||
KL | 2715 | 4847 | 913 | 223 | STUTTGART (NECKARTAL) | 8 | 194601 | 199312 | ||
KL | 2720 | 4846 | 911 | 286 | STUTTGART (WA) | 8 | 195101 | 198407 | 19840801 | **** |
KL | 2743 | 4850 | 912 | 314 | STUTTGART(SCHNARRENB.) | 8 | 195801 | 199312 | ||
KL | 2746 | 4841 | 913 | 371 | STUTTGART-ECH.(FLUGWEWA) | 8 | 195301 | 199312 | ||
KL | 2716 | 4843 | 913 | 401 | STUTTGART-HOHENHEIM | 8 | 190001 | 197706 | 19770630 | **** |
KL | 3256 | 5144 | 1107 | 235 | SUDERODE,BAD | 15 | 194701 | 195812 | 19581231 | **** |
KL | 4230 | 5037 | 1040 | 505 | SUHL | 16 | 19920824 | **** | ||
KL | 3171 | 5233 | 1158 | 45 | TANGERMUENDE | 15 | 199301 | 199312 | ||
KL | 2811 | 5038 | 1001 | 395 | TANN/RHOEN | 6 | 198601 | 199312 | ||
KL | 2832 | 4937 | 941 | 179 | TAUBERBISCH.-DITTIGHEIM | 8 | 198605 | 199312 | ||
KL | 4175 | 4743 | 1146 | 816 | TEGERNSEE | 9 | 193601 | 199312 | ||
KL | 4400 | 5059 | 1221 | 193 | TEGKWITZ | 16 | 199411 | |||
KL | 3031 | 5346 | 1237 | 46 | TETEROW (WST) | 13 | 194701 | 199312 | ||
KL | 1488 | 5317 | 855 | 6 | TEUFELSMOOR | 3 | 195201 | 199312 | ||
KL | 4035 | 5023 | 1122 | 568 | TEUSCHNITZ-WICKENDORF | 9 | 194801 | 199312 | ||
KL | 3225 | 5214 | 1203 | 61 | THEESSEN | 15 | 194701 | 195012 | 19900101 | **** |
KL | 2127 | 4929 | 703 | 396 | THOLEY (WST) | 10 | 197506 | 199312 | ||
KL | 2825 | 4951 | 951 | 165 | THUENGERSHEIM-STAUSTUFE | 9 | 198605 | 199312 | ||
KL | 4214 | 5051 | 1010 | 236 | TIEFENORT | 16 | 199101 | 199312 | ||
KL | 4476 | 4953 | 1221 | 515 | TIRSCHENREUTH | 9 | 196701 | 199312 | ||
KL | 2772 | 4756 | 812 | 870 | TITISEE-N.-LANGENORDNACH | 8 | 194801 | 199312 | 19951231 | **** |
KL | 2767 | 4754 | 809 | 863 | TITISEE-NEUSTADT-TITISEE | 8 | 195701 | 199312 | ||
KL | 2325 | 4745 | 800 | 855 | TODTMOOS | 8 | 198210 | 199312 | ||
KL | 4169 | 4747 | 1133 | 640 | TOELZ,BAD | 9 | 193601 | 199312 | ||
KL | 1187 | 5119 | 631 | 39 | TOENISVORST | 5 | 195401 | 199312 | ||
KL | 1558 | 5146 | 934 | 491 | TORFHAUS I.SOLLING | 3 | 193701 | 196609 | 19660930 | **** |
KL | 3366 | 5135 | 1300 | 80 | TORGAU | 14 | 194701 | 199012 | 19901231 | **** |
KL | 4533 | 4752 | 1239 | 596 | TRAUNSTEIN | 9 | 193601 | 196012 | 19610101 | **** |
KL | 4530 | 4751 | 1237 | 635 | TRAUNSTEIN-AXDORF | 9 | 197110 | 199312 | ||
KL | 3879 | 5358 | 1053 | 9 | TRAVEMUENDE | 1 | 194001 | 199312 | ||
KL | 3007 | 5432 | 1315 | 3 | TRENT | 13 | 199101 | 199312 | ||
KL | 2737 | 4808 | 814 | 683 | TRIBERG | 8 | 194901 | 199312 | ||
KL | 2931 | 4808 | 815 | 700 | TRIBERG (KURPARK) | 8 | 197507 | 198806 | 19880630 | **** |
KL | 3020 | 5405 | 1248 | 7 | TRIBSEES (STADTWALD) | 13 | 199101 | 199312 | ||
KL | 2277 | 4945 | 639 | 144 | TRIER (STADT) | 7 | 190705 | 199312 | ||
KL | 2276 | 4945 | 640 | 265 | TRIER-PETRISBERG | 7 | 194801 | 199312 | ||
KL | 4095 | 4912 | 1040 | 430 | TRIESDORF | 9 | 194801 | 197106 | 19710701 | **** |
KL | 2756 | 4819 | 915 | 700 | TROCHTELFINGEN | 9 | 194701 | 197302 | 19730301 | **** |
KL | 2875 | 4817 | 919 | 769 | TROCHTELFINGEN-WILSINGEN | 8 | 198806 | 199312 | ||
KL | 4531 | 4801 | 1233 | 487 | TROSTBERG | 9 | 194501 | 199312 | ||
KL | 2748 | 4831 | 903 | 370 | TUEBINGEN (SCHLOSS) | 8 | 195001 | 198204 | 19820501 | **** |
KL | 2932 | 4801 | 849 | 648 | TUTTLINGEN | 8 | 199102 | 199312 | ||
KL | 2933 | 4757 | 845 | 675 | TUTTLINGEN-MOEHRINGEN | 8 | 198106 | 199012 | 19901231 | **** |
KL | 2787 | 4746 | 911 | 490 | UEBERLINGEN/BODENSEE | 8 | 194601 | 199312 | ||
KL | 3035 | 5345 | 1404 | 1 | UECKERMUENDE (WST) | 13 | 194701 | 199312 | ||
KL | 3883 | 5257 | 1032 | 49 | UELZEN | 3 | 195101 | 199312 | 19960831 | **** |
KL | 4091 | 4932 | 1014 | 340 | UFFENHEIM | 9 | 195103 | 199110 | 19911031 | **** |
KL | 2730 | 4823 | 957 | 567 | ULM (WST) | 8 | 194401 | 199312 | ||
KL | 3173 | 5210 | 1111 | 162 | UMMENDORF (AWST) | 15 | 198712 | 199012 | **** | |
KL | 3900 | 5251 | 1017 | 98 | UNTERLUESS | 3 | 194802 | 199312 | ||
KL | 2749 | 4830 | 924 | 471 | URACH,BAD | 8 | 197501 | 199312 | ||
KL | 4072 | 4936 | 1104 | 291 | UTTENREUTH | 9 | 197111 | 199312 | ||
KL | 2739 | 4803 | 828 | 720 | VILLINGEN-SCHWENNINGEN | 8 | 194701 | 199312 | ||
KL | 1513 | 5250 | 819 | 51 | VISBEK | 3 | 195901 | 197912 | 19790630 | **** |
KL | 2107 | 4916 | 652 | 220 | VOELKLINGEN | 10 | 196101 | 198202 | 19820301 | **** |
KL | 2108 | 4915 | 653 | 187 | VOELKLINGEN (KW-FENNE) | 10 | 197801 | 199312 | ||
KL | 2305 | 4806 | 738 | 223 | VOGTSBURG-OBERROTWEIL | 8 | 193601 | 199312 | ||
KL | 1548 | 5207 | 936 | 100 | VOLDAGSEN | 3 | 194701 | 195712 | 19571231 | **** |
KL | 3247 | 5204 | 1101 | 87 | WACKERSLEBEN | 15 | 196306 | 197512 | 19751231 | **** |
KL | 4242 | 5028 | 1055 | 668 | WAFFENROD-HINTERROD | 16 | 199101 | 199312 | ||
KL | 2840 | 4915 | 832 | 105 | WAGHAEUSEL-KIRRLACH | 8 | 198510 | 199312 | ||
KL | 1570 | 5137 | 935 | 180 | WAHLSBURG-LIPPOLDSBERG | 6 | 195101 | 199312 | ||
KL | 3851 | 5357 | 1013 | 45 | WAHLSTEDT | 1 | 198104 | 199312 | ||
KL | 3244 | 5107 | 1341 | 246 | WAHNSDORF B. DRESDEN | 14 | 191701 | 197406 | 19740630 | **** |
KL | 2910 | 4850 | 919 | 224 | WAIBLINGEN | 8 | 197801 | 199112 | 19911231 | **** |
KL | 2908 | 4830 | 834 | 595 | WALDACHTAL-LUETZENHARDT | 8 | 198301 | 199312 | ||
KL | 2770 | 4758 | 810 | 1005 | WALDAU-JOSTAL | 8 | 194801 | 196112 | 19611231 | **** |
KL | 1589 | 5113 | 904 | 376 | WALDECK | 6 | 194701 | 198904 | 19890531 | **** |
KL | 2644 | 5016 | 821 | 400 | WALDEMS-STEINFISCHBACH | 6 | 195101 | 199312 | ||
KL | 4515 | 4856 | 1328 | 940 | WALDHAEUSER (NAT.PARK) | 9 | 197112 | 199312 | ||
KL | 4477 | 5000 | 1218 | 473 | WALDSASSEN | 9 | 194901 | 195712 | 19580101 | **** |
KL | 2778 | 4737 | 814 | 330 | WALDSHUT | 8 | 195301 | 199106 | 19910630 | **** |
KL | 4208 | 5054 | 1035 | 342 | WALTERSHAUSEN | 16 | 199101 | 199312 | ||
KL | 1075 | 5347 | 754 | 2 | WANGEROOGE | 3 | 194103 | 199312 | ||
KL | 3044 | 5331 | 1240 | 70 | WAREN (AWST) | 13 | 194701 | 199012 | **** | |
KL | 2615 | 5038 | 927 | 270 | WARTENBERG-ANGERSBACH | 6 | 194901 | 199312 | ||
KL | 4529 | 4803 | 1213 | 443 | WASSERBURG/INN | 9 | 194901 | 199312 | 19931231 | **** |
KL | 2625 | 5030 | 957 | 921 | WASSERKUPPE (WST) | 6 | 193601 | 199312 | ||
KL | 4537 | 4734 | 1256 | 1923 | WATZMANNHAUS | 9 | 194801 | 195309 | 19540930 | **** |
KL | 4481 | 4940 | 1211 | 438 | WEIDEN/OPF. (WST) | 9 | 194701 | 199312 | ||
KL | 4012 | 4935 | 1016 | 309 | WEIGENHEIM-REUSCH | 9 | 199111 | 199312 | ||
KL | 4117 | 4824 | 1142 | 470 | WEIHENSTEPHAN (AMBF) | 9 | 194101 | 199312 | ||
KL | 2645 | 5030 | 816 | 183 | WEILBURG | 6 | 194701 | 199306 | 19930630 | **** |
KL | 3422 | 5059 | 1119 | 264 | WEIMAR | 16 | 195101 | 199312 | ||
KL | 3420 | 5100 | 1121 | 310 | WEIMAR-SCHOENDORF | 16 | 199101 | 199101 | 19910131 | **** |
KL | 2659 | 4923 | 807 | 553 | WEINBIET (WST) | 7 | 195301 | 199312 | ||
KL | 2791 | 4748 | 937 | 440 | WEINGARTEN,KR.RAVENSBURG | 8 | 194601 | 199312 | ||
KL | 2511 | 4909 | 918 | 219 | WEINSBERG | 8 | 195301 | 198406 | 19840630 | **** |
KL | 3226 | 5302 | 1148 | 24 | WEISEN B. WITTENBERGE | 12 | 194701 | 197609 | 19760930 | **** |
KL | 2121 | 4933 | 649 | 380 | WEISKIRCHEN/SAAR | 10 | 195701 | 199312 | ||
KL | 4039 | 5005 | 1114 | 317 | WEISMAIN | 9 | 195101 | 199205 | 19920602 | **** |
KL | 2917 | 4851 | 855 | 455 | WEISSACH | 8 | 198101 | 199312 | ||
KL | 4083 | 4901 | 1058 | 422 | WEISSENBURG/BAY. (WST) | 9 | 193601 | 199312 | ||
KL | 3410 | 5113 | 1158 | 115 | WEISSENFELS | 15 | 199101 | 199312 | ||
KL | 3412 | 5112 | 1104 | 145 | WEISSENSEE | 16 | 199101 | 199312 | ||
KL | 2352 | 4811 | 742 | 173 | WEISWEIL-WALDECKHOF | 8 | 199206 | 199312 | ||
KL | 2935 | 4809 | 842 | 655 | WELLENDINGEN | 8 | 197812 | 198407 | 19840808 | **** |
KL | 3347 | 5204 | 1442 | 58 | WELLMITZ | 12 | 199412 | |||
KL | 2719 | 4853 | 938 | 510 | WELZHEIM (A) | 8 | 195101 | 196302 | 19630228 | **** |
KL | 4548 | 4742 | 1201 | 1832 | WENDELSTEIN (WST) | 9 | 195101 | 199312 | ||
KL | 4055 | 4958 | 1003 | 216 | WERNECK-MUEHLHAUSEN | 9 | 194901 | 198603 | 19860401 | **** |
KL | 3180 | 5151 | 1046 | 234 | WERNIGERODE (AWST) | 15 | 194701 | 199012 | **** | |
KL | 2677 | 4946 | 933 | 140 | WERTHEIM-EICHEL | 8 | 194707 | 199312 | ||
KL | 1401 | 5455 | 819 | 12 | WESTERLAND | 1 | 193601 | 196112 | 19611231 | **** |
KL | 3835 | 5432 | 1104 | 3 | WESTERMARKELSDORF (WST) | 1 | 194801 | 198709 | ||
KL | 3987 | 5137 | 1035 | 351 | WIEDA (KKST) | 3 | 199012 | 199312 | ||
KL | 2653 | 5004 | 816 | 145 | WIESBADEN (SUED) | 6 | 193601 | 199312 | ||
KL | 2590 | 5008 | 819 | 263 | WIESBADEN-AURINGEN | 6 | 198706 | 199312 | ||
KL | 2654 | 5005 | 811 | 235 | WIESBADEN-DOTZHEIM | 6 | 196001 | 198607 | 19860801 | **** |
KL | 3350 | 5207 | 1228 | 187 | WIESENBURG (MNS) | 12 | 198606 | 199012 | **** | |
KL | 2709 | 4846 | 835 | 400 | WILDBAD,BAD-CALMBACH | 8 | 194901 | 199312 | ||
KL | 2708 | 4845 | 832 | 740 | WILDBAD,BAD-SOMMERBERG | 8 | 194601 | 199312 | ||
KL | 2871 | 4837 | 843 | 518 | WILDBERG-EFFRINGEN | 8 | 199504 | |||
KL | 1590 | 5106 | 907 | 310 | WILDUNGEN,BAD | 6 | 194701 | 199312 | ||
KL | 1462 | 5336 | 806 | 1 | WILHELMSHAVEN | 3 | 195301 | 199312 | ||
KL | 1586 | 5118 | 836 | 580 | WILLINGEN/UPLAND | 6 | 194001 | 199312 | ||
KL | 1583 | 5117 | 840 | 594 | WILLINGEN/UPLAND-USSELN | 6 | 198308 | 199312 | ||
KL | 2893 | 4848 | 929 | 280 | WINTERBACH | 8 | 199408 | |||
KL | 1598 | 5112 | 832 | 681 | WINTERBERG | 5 | 197002 | 199312 | ||
KL | 3204 | 5354 | 1127 | 26 | WISMAR | 13 | 194701 | 195012 | 19670731 | **** |
KL | 3352 | 5153 | 1239 | 105 | WITTENBERG (WST) | 15 | 194701 | 199312 | ||
KL | 3062 | 5311 | 1230 | 66 | WITTSTOCK-ROTE MUEHLE | 12 | 199403 | |||
KL | 1574 | 5121 | 951 | 133 | WITZENHAUSEN | 6 | 194801 | 199312 | ||
KL | 4097 | 4913 | 1014 | 464 | WOERNITZ-BOTTENWEILER | 9 | 194807 | 199312 | ||
KL | 3046 | 5328 | 1337 | 118 | WOLDEGK (AWST) | 13 | 197901 | 199012 | 19951231 | **** |
KL | 2736 | 4818 | 814 | 265 | WOLFACH | 8 | 195801 | 199312 | ||
KL | 2947 | 4749 | 948 | 677 | WOLFEGG | 8 | 197910 | 199312 | ||
KL | 3910 | 5227 | 1046 | 56 | WOLFSBURG | 3 | 196101 | 198103 | 19810331 | **** |
KL | 3911 | 5225 | 1042 | 70 | WOLFSBURG-SUELFELD | 3 | 198104 | 199312 | ||
KL | 2286 | 4935 | 737 | 200 | WOLFSTEIN/PFALZ | 7 | 198109 | 199312 | ||
KL | 2635 | 4941 | 821 | 90 | WORMS | 7 | 193601 | 199312 | ||
KL | 2673 | 4948 | 954 | 170 | WUERZBURG (KLAERWERK) | 9 | 195101 | 198601 | 19860201 | **** |
KL | 2674 | 4946 | 958 | 268 | WUERZBURG (WST) | 9 | 194701 | 199312 | ||
KL | 2675 | 4948 | 956 | 175 | WUERZBURG-PHYS.INSTITUT | 9 | 190101 | 195301 | 19530201 | **** |
KL | 1166 | 5114 | 706 | 128 | WUPPERTAL-BUCHENHOFEN | 5 | 193701 | 199312 | ||
KL | 3266 | 5248 | 1252 | 35 | WUSTRAU-ZIETHENHORST | 12 | 195204 | 198112 | 19811231 | **** |
KL | 2769 | 4741 | 823 | 398 | WUTOESCHINGEN-OFTERINGEN | 8 | 196101 | 199312 | ||
KL | 1407 | 5442 | 835 | 4 | WYK/FOEHR | 1 | 188707 | 199312 | ||
KL | 3326 | 5258 | 1320 | 51 | ZEHDENICK | 12 | 194807 | 199312 | ||
KL | 3390 | 5103 | 1208 | 200 | ZEITZ | 15 | 199101 | 199312 | ||
KL | 3018 | 5405 | 1354 | 2 | ZINNOWITZ | 13 | 199101 | 199312 | ||
KL | 4414 | 5044 | 1345 | 877 | ZINNWALD-GEORGENF.(WST) | 14 | 197101 | 199312 | ||
KL | 4155 | 4725 | 1059 | 2960 | ZUGSPITZE (WST) | 9 | 190008 | 199312 | ||
KL | 4411 | 5041 | 1229 | 335 | ZWICKAU-PLANITZ | 14 | 199412 | |||
KL | 4492 | 4901 | 1313 | 575 | ZWIESEL | 9 | 194801 | 196411 | 19641201 | **** |
KL | 4493 | 4900 | 1313 | 615 | ZWIESELBERG | 9 | 196412 | 199312 | ||
KE | Stat.-No. | Geog. latitude | Geog. longitude | Station elevation | Station name | EX | Since YYYYMM | Until YYYYMM | State YYYYMMDD | Rem. |
Previous Page
Next Page
Home