Kopie der DFG-Projektliste am Göttinger Digitalisierungszentrum ! - Patrick Sahle (ZHSF) 12.1.1998 - Startseite des Göttinger Digitalisierungszentrums |
Antragsteller und Projektpartner | Universitätsbibliothek Augsburg |
Projektbezeichnung | Digitales Dokumentenarchiv für die historische und kunsthistorische Forschung |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Ziel des Vorhabens ist die Konzeption und der Aufbau eines digitalen Dokumentenarchivs im geisteswissenschaftlichen Bereich und seine ueberregionale Bereitstellung fuer Forschung und Lehre im Rahmen einer Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek. Dabei sind spezifische Fragestellungen und Probleme der Digitalisierung historischen Quellen- und Bildmaterials (Umfang, Reproduktionsqualitaet, Schrifterkennung) in besonderer Weise zu beruecksichtigen Die Projektbereiche und -inhalte werden im Hinblick auf laufende Forschungsvorhaben ausgewaehlt und in Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen und Verlagen so konzipiert und bearbeitet, dass parallel zu den historischen Quellen auch wissenschaftliche Editionen dieser Quellen ueber das Wold Wide Web angeboten werden koennen. Damit ist zum einen die Korrelierung des Digitalisierungsvorhabens mit der aktuellen Forschung gegeben, zum anderen der Nutzwert der digitalisierten Materialien fuer die Forschung um ein Vielfaches erhoeht. Darueber hinaus werden modellhaft Kooperationskonzepte fuer wissenschaftliche Bibliotheken mit Verlagen im geisteswissenschaftlichen Bereich entwickelt. Wesentlich fuer das gesamte Vorhaben ist eine qualitative Optimierung des elektronischen Angebots durch die Integration von Datenbanken, die nicht nur via Bildschirm genutzt bzw. eingesehen werden koennen, sondern aus denen Datenimport in nutzereigene, marktgaengige Datenbanken direkt moeglich ist. Der Import in das nutzereigene System kann durch Downloading oder nach Dokumentlieferung auf CD-ROM erfolgen. |
Ansprechpartner | Dr. Rudolf Frankenberger Universitätsbibliothek Universitätsstraße 22 86135 Augsburg |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung des Zettelarchivs der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) zum Wörterbuch der ägyptischen Sprache mit Indizierung und Sicherheitsverfilmung |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | An der Arbeitsstelle "Altaegyptisches Woerterbuch" der BBAW befindet sich das weltweit umfangreichste Archiv verzettelter hieroglyphischer Texte. Auf dieser Grundlage wurde das "Woerterbuch der aegyptischen Sprache" erarbeitet und unter Angabe ausgewaehlter Textreferenzen (nur ca. 10% der rund 1,7 Mill. Belegzettel) in Leipzig bzw. Berlin 1926-1963 publiziert. International werden, ausgehend von einzelnen Lemmata oder Sachgruppen, immer wieder Informationen zum gesamten Belegmaterial angefordert, dessen Publikation mit traditionellen Mitteln schon aus Kosten- und Raumgruenden ausgeschlossen ist. Durch Digitalisierung und einer am "Woerterbuch der aegyptischen Sprache" orientierten Indizierung des Materials ist erstmals eine komplette Verbreitung moeglich (Internet bzw. CD-ROM). Durch die Wahl einer entsprechenden Aufnahmetechnik bestand die Moeglichkeit, gleichzeitig die seit langem notwendige Sicherheitsverfilmung auf 16-mm-Film durchzufuehren. Inzwischen (November 1998) sind Digitalisierung und Verfilmung des Zettelmaterials abgeschlossen. Die Indizierung der Bilddateien durch Aegyptologen ist bereits weit gediehen, so dass zu Beginn des Jahres 1999 der erste Teil des indizierten Materials im Internet zur Verfuegung gestellt werden kann. |
Ansprechpartner | Professor Dr. Walter F. Reineke Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Unter den Linden 8 10117 Berlin |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung der Turfanhandschriften |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.10.97 - 30.09.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist Eigentümerin von etwa 40.000 Fragmenten orientalischer Handschriften, die zu Beginn dieses Jahrhunderts in der Oase von Turfan und benachbarten Gebieten gefunden wurden und in der Regel der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends n. Chr. entstammen. Die Fragmente befinden sich als Depositum der Akademie in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, die auch die Betreuung der Handschriften übernommen hat. Der wissenschaftliche Wert der Texte, an deren Entzifferung noch lange gearbeitet werden wird, kann nicht überschätzt werden. Um den Bearbeitungsprozeß zu beschleunigen und eine größere Zahl von Gelehrten in ihn einzubeziehen, ist mit einer Digitalisierung von Turfanhandschriften begonnen worden. Der Größe der Sammlung wegen können abrechenbare Projekte nur Textgruppen umfassen, die nach sprachlichen und weiteren Kriterien zu definieren sind. Als erste Gruppe wurden, aus privaten Fördermitteln finanziert, die tocharischen Texte zum Gegenstand der Digitalisierung gemacht. Dieses Vorhaben ist noch nicht abgeschlossen. Gegenstand des zweiten Arbeitsschrittes, der von der DFG gefördert wird, sind Gruppen jener Texte, an deren Edition das Akademievorhaben Turfanforschung der BBAW laufend arbeitet. Ziele der Arbeit sind, durch die Bereitstellung der Fragmente als bearbeitbares Computerbild die Texte einem größeren Gelehrtenkreis zu erschließen, den heutigen Zustand der Fragmente in dauehafter Form festzuhalten und die qualitätsmindernde Arbeit mit den Originaltexten zu reduzieren. |
Ansprechpartner | Professor Dr. Werner Sundermann Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Unter den Linden 8 10117 Berlin |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Staatsbibliothek zu Berlin - Preuss. Kulturbesitz Berlin |
Projektbezeichnung | Musikdrucke des 19. Jahrhunderts |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Gegenstand des Projekts ist die Digitalisierung ausgewaehlter Notendrucke der Staatsbibliothek zu Berlin und deren Bereitstellung auf CD-ROM. Die Daten sollen auch im Internet bereitgestellt werden, sobald eine entsprechende DV-Infrastruktur bei der Bibliothek vorhanden ist. Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt in ihrer Musikabteilung die groesste Sammlung von Musikdrucken aus dem deutschsprachigen Raum fuer das 19. Jahrhundert. Die nach der Einrichtung der Abteilung (1842) aktiv in Auswahl erworbenen Drucke wurden seit 1906 umfangreich ergaenzt, indem viele Musikverlage im Zusammenhang mit der - freiwilligen - Belegstueck-Abgabe fuer Verlagsarchivstuecke fuer die "Deutsche Musiksammlung" auch noch vorhandene Verlagsarchivstuecke an die Bibliothek abgegeben haben. Daraus ergab sich, gerade auch angesichts der Tatsache, dass die Pflichtstueckablieferung fuer Musikdrucke im 19. Jahrhundert weitgehend noch nicht realisiert wurde, eine einmalige, fuer die Forschung hochbedeutende Quellensammlung fuer das Fach Musikwissenschaft. Sie wird als besonderer Schwerpunkt der Abteilung bis heute intensiv gepflegt und war der Anlass fuer die Zuweisung des Zeitsegments 1801-1945 im Rahmen des Projekts "Sammlung Deutscher Drucke". |
Ansprechpartner | Dr. Antonius Jammers Staatsbibliothek zu Berlin - Preuss. Kulturbesitz Potsdamer Straße 33 10785 Berlin |
URL |
Digitalisierung von Beethoven-Quellen
Antragsteller und Projektpartner | Beethoven-Archiv Bonn |
Projektbezeichnung | Digitalisierung von Beethoven-Quellen; Musikhandschriften, Briefe, Originalausgaben, Bilder |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Als Teil ihres Gesamtprojekts "Das digitale Beethoven-Haus" beabsichtigt das Beethoven-Archiv Bonn, im Rahmen des beantragten Foerderprojekts die handschriftlichen und gedruckten Beethoven-Quellen sowie eine auf Beethoven bezogene ikonographische Sammlung zu digitalisieren und zu erschliessen. Ziel ist der Aufbau einer digitalen Bibliothek, die im WWW zugaenglich ist und auf CD-ROM angeboten wird. Vorgesehen ist eine formale sowie eine umfangreiche inhaltliche Erschliessung. Die Originalausgaben sollen nach RAK-Musik und den RAK-Sonderregeln fuer alte Drucke katalogisiert werden, bei den Handschriften werden die RISM-Regeln fuer die Handschriftenkatalogisierung und bei den Bildern die Regeln des Foto-Archivs Marburg zugrunde gelegt. |
Ansprechpartner | Herr Dr. Michael Ladenburger Frau Friederike Grigat Beethoven-Archiv Bonngasse 24-26 53111 Bonn |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen |
Projektbezeichnung | Retrospektive Digitalisierung des historischen Kartenbestandes der SuUB Bremen |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.10.97 - 31.05.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen plant die retrospektive Digitalisierung ihres historischen Kartenbestandes. Der inhaltliche Schwerpunkt der Bremer Sammlung historischer Karten liegt vor allem auf regionalen bremischen, nordwestdeutschen und nordniederländischen Karten ("Frisiaca") einschließlich Karten der niederländsichen Kolonien. Darüber hinaus gehören Deutschland, Europa allgemein, Asien, Afrika und Amerika zu den Sammelgebieten. Eine aus der Sicht der Kartographie wichtige Sonderrolle spielen die umfangreichen Bestände, die sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada beziehen. Die "Americana" umfassen zeitlich vor allem die Periode von der britischen Kolonialzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Nach Beobachtungen der SuUB-Bremen setzt sich der Nutzerkreis der historischen Karten größtenteils zusammen aus Geographen, aber auch aus Historikern, Archäologen und Kartographen. Der zeitintensive Bibliotheksbesuch erübrigt sich, wenn die Karten über das Internet direkt am wissenschaftlichen Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Es steht zudem zu erwarten, daß die bessere Verfügbarkeit und leichtere Handhabbarkeit auch weitere Benutzerschichten ansprechen wird. Es ist beabsichtigt, von den digitalisierten Karten eine CD-ROM-Version zu erstellen, deren Inhalt über eine entsprechende Retrieval-Software sowohl lokal zur Verfügung gestellt wird als auch im Internet abrufbar ist. Via Internet ist der digitalisierte Bestand über die Homepage der SuUBBremen erreichbar. Für Recherche und Präsentation gelten damit die gleichen Möglichkeiten und Bedingungen wie für die Benutzung vor Ort. |
Ansprechpartner | Annette Rath-Beckmann Staats- und Universitätsbibliothek Bibliotheksstraße 28331 Bremen |
URL |
Historisch-Statistische Grundkarte
Antragsteller und Projektpartner | Fachhbereich Vermessungswesen Dresden |
Projektbezeichnung | Digitale Erfassung der "Historisch-Statistischen-Grundkarte" (Thudichum-Karte), Gebietsstand Sachsen, als Pilotprojekt eines deutschlandweiten Grundkartenwerkes als Mittel zur Erschließung unterschiedlich strukturierter historischer Quellen |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.01.98 - 31.12.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Mit der exemplarischen Digitalisierung der 20 Kartenblätter zur Geschichte Sachsens wird der Grundstock für ein Informationssystem geschaffen, das mit einfachen Mitteln den Bestand und die Änderung aller Verwaltungseinheiten in bestimmten Zeiteinheiten erfaßt und die Vergleichbarkeit ansonsten räumlich und zeitlich schwer miteinander in Einklang zu bringender Daten gewährleistet. Die historisch-statistische Grundkarte von Deutschland "Thudichum-Karte" (1890-1920) enthält auf der Basis der Karte des Deutschen Reiches 1:100.000 die Grenzen der Gemarkungen zum Gebietsstand 1900 und liegt fast flächendeckend für Deutschland vor. Damit ist sie die einzige Quelle, die in dieser Tiefe deutschlandweit über die administrativen Grenzen um 1900 Aufschluß geben kann und die es erlaubt, auch Änderungen in der Gemeindestruktur abzubilden. Als räumliches Grundbezugssystem für den Zeithorizont der Jahrhundertwende stellt die digitalisierte Umsetzung der Gemarkungsstrukturen aus der "Thudichum-Karte" eine einzigartige "Geographische Basisdatenbank" dar. Im Abgleich mit heutigen Geometrien bildet sie darüber hinaus den Ausgangspunkt für die räumliche und zeitliche Erschließung historischer und soziologischer Quellen für das Gebiet Mitteleuropas und die Zeit ab 1871 bis zur Gegenwart. Die Bereitstellung einer lückenlosen Bestandsaufnahme aller Verwaltungsstrukturen und der dazugehörigen Karten bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Untersuchungen auf der Basis dieser Bestandsaufnahme durchzuführen und ihre Ergebnisse entsprechend zu visualisieren und zu publizieren. |
Ansprechpartner | Professor Dipl-Geogr. Uwe Jäschke Fachhbereich Vermessungswesen Hochschule für Technik und Wirtschaft Postfach 120701 01008 Dresden |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Sächsische Landesbibliothek Dresden |
Projektbezeichnung | Elektronische CD-ROM-Editionen der auf dem Territorrium der DDR 1980-1989/90 erschienenen originalgraphischen Zeitschriften |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.09.97 - 30.08.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Originalgraphische Zeitschriften, die von unangepassten Kuenstlern der DDR von 1980-1990 autonom herausgegeben wurden, sind durch ihre niedrigen Auflagenhoehen und durch den Einsatz von teilweise minderwertigen Materialien und nicht immer wischfesten und lichtechten Drucktechniken akut gefaehrdet. Fuer eine Fernleihe sind diese Hefte in jedem Falle ungeeignet. Eine Sicherheitsverfilmung ist zur Bestandserhaltung dringend erforderlich. In einem weiteren Arbeitsschritt sollen die Hefte (26 Zeitschriftentitel mit insgesamt 10.066 Seiten) durch Scannen digitalisiert und die erfassten Daten auf einer CD-ROM gespeichert werden. Durch mediale Darbietung, die Register einschliesst, koennte der Zugriff zu diesem sehr heterogenen Material, das aus Texten, visueller und konkreter Poesie, Graphiken, unikaten Zeichnungen, Materialcollagen und unterschiedlichen Tontraegern besteht, sehr erleichtert und optimiert werden. |
Ansprechpartner | Generaldirektor Jürgen Hering Sächsische Landesbibliothek Postfach 01054 Dresden |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Bibliothek fuer Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin, des Deutschen Instituts fuer Internationale Paedagogische Forschung |
Projektbezeichnung | Retrospektive Verfilmung und anschliessende Digitalisierung paedagogischer Zeitschriften und Nachschlagewerke aus dem Zeitraum 1760-1870 fuer den Online-Zugriff im Internet |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Bibliothek fuer Bildungsgeschichtliche Forschung Berlin (BBF) verfuegt ueber einen einzigartigen Bestand an bildungsgeschichtlicher Quellenliteratur seit dem 15. Jahrhundert. Von herausragendem Wert ist die Sammlung an Periodika mit den Erscheinungsjahren vor 1945 , die ueber 1.800 Titel umfasst. Von den paedagogischen Nachschlagewerken bis Erscheinungsjahr 1860 befinden sich 70% im Bestand der BBF. Aus dem Bestand an Periodika und Nachschlagewerken soll eine schmale Auswahl verfilmt und digitalisiert werden. Die Auswahl erfolgt nach bildungshistorischen Kriterien: der zu beruecksichtigende Zeitraum ist begrenzt (1760-1870); Die Praesentation des Materials zielt auf ein Angebot im Internet. |
Ansprechpartner | Christian Ritzi Bibliothek fuer Bildungsgeschichtliche Forschung Warschauer Str. 34-38 10243 Berlin Tel.: 030-29336034 |
URL |
Digitalisierung des "Schwarzen Kanals"
Antragsteller und Projektpartner | Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt/M. - Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung des "Schwarzen Kanals" |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 1 Jahr ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Deutsche Rundfunkarchiv beantragt die Foerderung eines Projekts zur Erfassung, Erschliessung und retrospektiven Digitalisierung von Sendemanuskripten, Monitorberichten und Begleitmaterialien der Sendung "Der Schwarze Kanal", Redaktion Karl-Eduard von Schnitzler, des Fernsehens der DDR durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es ist vorgesehen, die Referenzdaten des Bestandes zu erheben und in die Datenbanken des Deutschen Rundfunkarchivs am Standort Berlin aufzunehmen. Darueber hinaus ist geplant, das Material zu scannen und in digitaler Form als Images sowie als Volltext zu speichern. Das fuer die Zeitgeschichte bedeutsame Quellenmaterial wird damit im lokalen Netz eines Verbundes ("Virtuelle Forschungsbibliothek") zeit- und ortsunabhaengig angeboten werden koennen. |
Ansprechpartner | Herr Professor Dr. Joachim-Felix Leonhard Deutsches Rundfunkarchiv Bertramstr. 8 60006 Frankfurt/M. |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Die Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisierung, Erschließung und Bereitstellung ausgewählter Zeitschriften und Zeitungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 1933-1945 |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.08.97 - 31.07.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Deutsche Bibliothek plant die Digitalisierung ausgewaehlter Zeitschriften und Zeitungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 1933-1945. Es handelt sich dabei um Quellenmaterial von hohem interdisziplinaeren Forschungsinteresse, wobei nur die wenigsten Zeitschriften an einem Standort komplett im Original vorhanden und ueberdies in den meisten Faellen in einem sehr schlechten Zustand sind. Durch eine Digitalisierung, Erschliessung und anschliessende Bereitstellung im Netz wird die Zugangssituation zu den Quellen wesentlich verbessert. Eine Digitalisierung ist nur sinnvoll, wenn sie eine bessere Recherchequalitaet bietet als die Originalform oder eine Mikrofilmkopie. Um die Erschliessung zu verbessern, sollen deshalb neben dem reinen Einscannen mit der Erfassung der Nummer und dem Tag der Zeitschrift bzw. Zeitung ca. 10 Schlagzeilen pro Seite erfasst und in einem Index-Verzeichnis erfasst werden. Fuer den "Aufbau" ist mit der Erschliessung schon begonnen worden. Die fuer die Zeit 1934-1944 bereits erstellten 43.000 Eintragungen sollen mit einbezogen werden. Neben den Indexlisten soll als Erschliessung jeder digitalisierten Zeitschrift der entsprechende Artikel aus dem Bibliographischen Teil des "Handbuchs der deutschen Exilpresse 1933-1945" vorangestellt werden. |
Ansprechpartner | Dr. Brita Eckert Die Deutsche Bibliothek Adickesallee 1 60322 Frankfurt am Main |
URL | http://www.ddb.de/partner/digitalisierung.htm |
Gutachten der Film-Oberpruefstelle
Antragsteller und Projektpartner | Deutsches Institut fuer Filmkunde Frankfurt |
Projektbezeichnung | Digitalisierung der "Gutachten der Film-Oberpruefstelle" fuer den Zeitraum 1920-1938 |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Deutsche Institut fuer Filmkunde in Frankfurt plant die Digitalisierung der Gutachten der sog. "Film-Oberpruefstelle", die im Zeitraum von 1920 bis 1938 erstellt wurden. Diese Sammlung von Oberpruefstellen-Urteilen umfasst 876 Filme. Hintergrund dieser Gutachten ist das Reichslichtspielgesetz vom 12. Mai 1920, das bestimmte, dass alle Filme vor ihrer Auffuehrung von amtlichen Pruefstellen zugelassen werden mussten. Bei Meinungsverschiedenheiten bzw. Einwendungen wurde die Film-Oberpruefstelle angerufen. Ziel des Projekts ist es, auf die Existenz und Relevanz dieser Gutachten hinzuweisen, weitere Informationen zu den zensierten Filmen aufzubereiten und dieses Material einer breiten, internationalen Fachoeffentlichkeit in digitaler Form zur Verfuegung zu stellen. |
Ansprechpartner | Frau Claudia Dillmann-Kuehn Deutsches Institut fuer Filmkunde Schaumainkai 41 60596 Frankfurt am Main |
URL | http://www.filminstitut.de |
Antragsteller und Projektpartner | Max-Planck-Institut für europ. Rechtsgeschichte Frankfurt a.M. |
Projektbezeichnung | Digitalisierung eines geschlossenen Corpus von Literatur zur Geschichte des deutschen, österreichischen und schweizerischen Privat- und Prozessrechts des 19. Jahrhunderts |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.09.97 - 31.12.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die geplante Digitalisierung des Instituts dient in erster Linie der Verbesserung der Zugriffsmoeglichkeiten und damit der erweiterten wissenschaftlichen Nutzung solcher Bestaende, die fuer die Erforschung der Rechtsgeschichte von grundlegender Bedeutung sind. Bei der Auswahl der Literatur dominieren zunaechst die Quellen zum deutschen Privatrecht des 19. Jahrhunderts. Die Digitalisierung dieses Materials schafft die Basis fuer einen virtuellen Bestand, an dessen Aufbau sich auch andere Bibliotheken - mit durchaus unterschiedlichen Sammelgebieten - moeglicherweise beteiligen werden. Es geht um ein noch offenes Konzept. Von einem solchen, auf Erweiterung angelegten Projekt und seiner Entwicklung haengt ab, ob das Institut zu einem spaeteren Zeitpunkt einen weiteren Schwerpunkt beim Aufbau der "Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek" uebernehmen wird. Zur Erweiterung der Recherchemoeglichkeiten werden zusaetzlich zur Digitalisierung der Texte Inhaltsverzeichnisse bzw. Kapitalueberschriften oder Register erfasst. Da Teile der betreffenden Bestaende entweder durch Saeureschaeden nur noch eingeschraenkt benutzbar sind oder zum selteneren, schwer zugaenglichen, teilweise sogar unikalen Schrifttum der neueren Rechtsgeschichte gerechnet werden, das bei Beschaedigung oder Verlust nicht mehr greifbar waere, ist die Sicherung dieses auch kulturhistorisch wichtigen Bestandes ein weiteres Ziel, das zugleich mit der Digitalisierung realisiert werden soll. |
Ansprechpartner | Ismene Deter Max-Planck-Institut für europ. Rechtsgeschichte Hausener Weg 120 60489 Frankfurt a.M. |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisierung von Flugschriften und Kleinschrifttum im Zusammenhang der Revolution von 1848 im deutschsprachigen Raum |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Mit dem Projekt soll bestandsgefaehrdetes Kleinschrifttum (Flugblaetter, Anschlaege, Aufrufe, Affiche, Plakate, Protokolle u.ae.) gesichert und fuer die ueberregionale wissenschaftliche und bibliothekarische Nutzung verfuegbar gemacht werden. Die einzelnen Einheiten des Materials unterscheiden sich hinsichtlich des Erhaltungszustandes, der Seitenzahl, der Blattgroesse (Oktav, Grossfolio und groesser), des Druckspiegels, der Schriftgroesse und Schriftart betraechtlich. Sie koennen aufgrund der Verwendung historischer Schriftarten z.T. nur als Bild erfasst und verwaltet werden. Im Sinne der Langzeitsicherung sollen die Dokumente zunaechst professionell verfilmt und dabei optisch so geglaettet werden, dass eine kostenguenstige uebertragung per Scanning moeglich ist. Praesentationsform der digitalisierten Version ist zunaechst die CD. Die Einzelschriften werden bibliographisch ueber lokale und ueberregionale Kataloge sowie EROMM erschlossen. Die sachliche Erschliessung soll ueber eine Datenbank erfolgen, die allerdings waehrend des Projekts nur mit den wichtigsten Deskriptoren gefuellt werden kann. Die gespeicherten Image- und Textdatenbanken werden ueber ein Datenbank-verwaltungssystem gesteuert und im Internet verfuegbar gemacht. |
Ansprechpartner | Dr. Wilhelm Richard Schmidt Stadt- und Universitätsbibliothek Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisiertes Koloniales Bildarchiv |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Projekt soll an das bereits mit grossem Erfolg laufende Programm der Sicherheitsverfilmung gefaehrdeten Materials anschliessen. Der Bibliothek war es hier gelungen, die von der DFG bewilligte Startfinanzierung durch weitere Drittmittel so abzusichern, dass die vollstaendige Verfilmung in einigen Monaten abgeschlossen werden kann. Im Hinblick auf die digitale Verfuegbarmachung war es jedoch bisher nur moeglich, eine Kodak Bild CD als "Prototypen" zu erstellen, um somit die grundsaetzliche Realisierung eines digitalen Datenbestandes nachzuweisen. Die vollstaendige Digitalisierung und die damit einhergehenden Erschliessungsaktivitaeten erlauben es hingegen, die fuer die Forschung (Historier, Ethnologen usw.) aeusserst wertvollen Dokumente in allgemeiner Form zugaenglich zu machen. Nachdem das Universitaetsrechenzentrum Frankfurt sowie die Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden technische und fachliche Hilfe zugesagt haben, ist die Bibliothek nunmehr in der Lage, den vorliegenden Antrag zu stellen, da die notwendige Infrastruktur (Server zur Bereithaltund der Daten, Software zur Kopplung der Bildinformationen mit sekundaeren Erschliessungsinstrumenten) durch die beiden genannten Einrichtungen zur Verfuegung ge- stellt wird. Der Antrag selbst bezieht sich primaer auf die Digitalisierung der Bildmaterialien, wobei von den Mikroformen als Vorlage ausgegangen wird. |
Ansprechpartner | Dipl.-Chem. Berndt Dugall Stadt- und Universitätsbibliothek Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main |
URL | http://www.rz.uni-frankfurt.de/stub/kolonial.htm |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Jiddische Drucke |
Förderinstitution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Förderprogramm | Bibliotheksförderprogramm "Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" Merkblatt (Vordruck 1.52) |
Laufzeit | 2 Jahre ab 1998 |
