Aktuelle Wetterinformationen - Nordamerikanische Radiosonden -

Radiosondenaufstiege in Nordamerika

Edwards_Afb

(WMO-Nr.: 72381; Position: 34.90°N, 117.88°W; Höhe: 705 m)

  11.10.2010 10.10.2010 09.10.2010 08.10.2010
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

  07.10.2010 06.10.2010 05.10.2010 04.10.2010
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

<< Übersicht >>