08. Mai 1957 bis April 2007
Variable | Art | Datum | Wert |
---|---|---|---|
Maximumtemperatur | höchster Wert | 12. August 2003 | 38,8°C |
Minimumtempertur | tiefster Wert | 14. Januar 1985 | -23,4°C |
Monatsmitteltemperatur | höchster Wert | Juli 2006 | 23,3°C |
Monatsmitteltemperatur | tiefster Wert | Januar 1963 | -6,0°C |
maximale Böe | höchster Wert | 20. Oktober 1986 | 70 kn |
Tagesniederschlag | höchster Wert | 31. August 1968 | 63 mm |
monatliche Sonnenscheindauer | höchster Wert | Juli 2006 | 325,1 h |
Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Autor: Volker Ermert