Kopie der DFG-Projektliste am Münchener Digitalisierungszentrum ! - Patrick Sahle (ZHSF) 12.1.1998 - Startseite des Münchener Digitalisierungszentrums |
[Zurück zum Seitenanfang]
Antragsteller | Universitätsbibliothek Augsburg |
Projektbezeichnung | Digitales Dokumentenarchiv für die historische und kunsthistorische Forschung |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Ziel des Vorhabens ist die Konzeption und der Aufbau eines digitalen Dokumentenarchivs im geisteswissenschaftlichen Bereich und seine überregionale Bereitstellung für Forschung und Lehre im Rahmen einer Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek. Dabei sind spezifische Fragestellungen und Probleme der Digitalisierung historischen Quellen- und Bildmaterials (Umfang, Reproduktionsqualität, Schrifterkennung) in besonderer Weise zu berücksichtigen Die Projektbereiche und -inhalte werden im Hinblick auf laufende Forschungsvorhaben ausgewählt und in Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen und Verlagen so konzipiert und bearbeitet, daß parallel zu den historischen Quellen auch wissenschaftliche Editionen dieser Quellen über das Wold Wide Web angeboten werden können. Damit ist zum einen die Korrelierung des Digitalisierungsvorhabens mit der aktuellen Forschung gegeben, zum anderen der Nutzwert der digitalisierten Materialien für die Forschung um ein Vielfaches erhöht. Darüber hinaus werden modellhaft Kooperationskonzepte für wissenschaftliche Bibliotheken mit Verlagen im geisteswissenschaftlichen Bereich entwickelt. Wesentlich für das gesamte Vorhaben ist eine qualitative Optimierung des elektronischen Angebots durch die Integration von Datenbanken, die nicht nur via Bildschirm genutzt bzw. eingesehen werden können, sondern aus denen Datenimport in nutzereigene, marktgängige Datenbanken direkt möglich ist. Der Import in das nutzereigene System kann durch Downloading oder nach Dokumentlieferung auf CD-ROM erfolgen. |
Ansprechpartner | Katharina Erber-Urch Universitätsbibliothek Universitätsstraße 22 86135 Augsburg |
URL |
katharina.urch@bibliothek.uni-augsburg.de |
Antragsteller | Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung des Zettelarchivs der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) zum Wörterbuch der ägyptischen Sprache mit Indizierung und Sicherheitsverfilmung |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | An der Arbeitsstelle "Altägyptisches Wörterbuch" der BBAW befindet sich das in der Welt einmalige und umfangreichste Archiv verzettelter hieroglyphischer Texte. Auf dieser Grundlage wurde das "Wörterbuch der ägyptischen Sprache" erarbeitet und unter Angabe ausgewählter Textreferenzen (nur ca. 10% der rund 1,7 Mill. Belegzettel) in Leipzig bzw. Berlin 1926-1963 publiziert. International werden, ausgehend von einzelnen Lemmata oder Sachgruppen, immer wieder Informationen zum gesamten Belegmaterial angefordert, dessen traditionelle Vervielfältigung (Publikation) aus unterschiedlichsten Gründen (Kosten, Raumvolumen) kaum möglich ist. Durch Digitalisierung und einer am "Wörterbuch der ägyptischen Sprache" orientierten Indizierung des Materials ist erstmals eine komplette Verbreitung möglich (Internet bzw. CD-ROM). Dabei sind 1,4 Mill. Belegzettel der alphabetisch geordneten Sammlung unabdingbar; wünschenswert wären zusätzlich 0,3 Mill. separat erfaßter Belegzettel zu den wichtigsten Präpositionen. Der Antrag an die DFG dient der Realisierung dieses Vorhabens. Durch die Wahl einer entsprechenden Aufnahmetechnik besteht die Möglichkeit, gleichzeitig die seit langem notwendige Sicherheitsverfilmung auf 16-mm-Film durchzuführen. |
Ansprechpartner | Elka Windus-Staginsky Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Unter den Linden 8 10117 Berlin |
URL |
http://www.bbaw.de/vh/aegypt/ueber.html
aegypt@bbaw.de |
Antragsteller und Projektpartner | Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung der Turfanhandschriften |
Laufzeit | 01.10.97 - 30.09.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist Eigentümerin von etwa 40.000 Fragmenten orientalischer Handschriften, die zu Beginn dieses Jahrhunderts in der Oase von Turfan und benachbarten Gebieten gefunden wurden und in der Regel der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends n. Chr. entstammen. Die Fragmente befinden sich als Depositum der Akademie in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, die auch die Betreuung der Handschriften übernommen hat. Der wissenschaftliche Wert der Texte, an deren Entzifferung noch lange gearbeitet werden wird, kann nicht überschätzt werden. Um den Bearbeitungsprozeß zu beschleunigen und eine größere Zahl von Gelehrten in ihn einzubeziehen, ist mit einer Digitalisierung von Turfanhandschriften begonnen worden. Der Größe der Sammlung wegen können abrechenbare Projekte nur Textgruppen umfassen, die nach sprachlichen und weiteren Kriterien zu definieren sind. Als erste Gruppe wurden, aus privaten Fördermitteln finanziert, die tocharischen Texte zum Gegenstand der Digitalisierung gemacht. Dieses Vorhaben ist noch nicht abgeschlossen. Gegenstand des zweiten Arbeitsschrittes, der von der DFG gefördert wird, sind Gruppen jener Texte, an deren Edition das Akademievorhaben Turfanforschung der BBAW laufend arbeitet. Ziele der Arbeit sind, durch die Bereitstellung der Fragmente als bearbeitbares Computerbild die Texte einem größeren Gelehrtenkreis zu erschließen, den heutigen Zustand der Fragmente in dauerhafter Form festzuhalten und die qualitätsmindernde Arbeit mit den Originaltexten zu reduzieren. |
Ansprechpartner | Claudius Naumann Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissenschaften Unter den Linden 8 10117 Berlin |
URL |
http://www.bbaw.de/vh/turfan/digitalisierung.html
naumann@bbaw.de |
Antragsteller und Projektpartner | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Berlin |
Projektbezeichnung | Musikdrucke des 19. Jahrhunderts |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Gegenstand des Projekts ist die Digitalisierung ausgewählter Notendrucke der Staatsbibliothek zu Berlin und deren Bereitstellung auf CD-ROM. Die Daten sollen auch im Internet bereitgestellt werden, sobald eine entsprechende DV-Infrastruktur bei der Bibliothek vorhanden ist. Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt in ihrer Musikabteilung die größte Sammlung von Musikdrucken aus dem deutschsprachigen Raum für das 19. Jahrhundert. Die nach der Einrichtung der Abteilung (1842) aktiv in Auswahl erworbenen Drucke wurden seit 1906 umfangreich ergänzt, indem viele Musikverlage im Zusammenhang mit der - freiwilligen - Belegstück-Abgabe für Verlagsarchivstücke für die "Deutsche Musiksammlung" auch noch vorhandene Verlagsarchivstücke an die Bibliothek abgegeben haben. Daraus ergab sich, gerade auch angesichts der Tatsache, daß die Pflichtstückablieferung für Musikdrucke im 19. Jahrhundert weitgehend noch nicht realisiert wurde, eine einmalige, für die Forschung hochbedeutende Quellensammlung für das Fach Musikwissenschaft. Sie wird als besonderer Schwerpunkt der Abteilung bis heute intensiv gepflegt und war der Anlaß für die Zuweisung des Zeitsegments 1801-1945 im Rahmen des Projekts "Sammlung Deutscher Drucke". |
Ansprechpartner | Gudrun Hoffmann Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Potsdamer Straße 33 10785 Berlin |
URL |
gudrun.hoffmann@sbb.spk-berlin.de |
Digitalisierung von Beethoven-Quellen
Antragsteller und Projektpartner | Beethoven-Archiv Bonn |
Projektbezeichnung | Digitalisierung von Beethoven-Quellen; Musikhandschriften, Briefe, Originalausgaben, Bilder |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Als Teil ihres Gesamtprojekts "Das digitale Beethoven-Haus" beabsichtigt das Beethoven-Archiv Bonn, im Rahmen des beantragten Förderprojekts die handschriftlichen und gedruckten Beethoven-Quellen sowie eine auf Beethoven bezogene ikonographische Sammlung zu digitalisieren und zu erschließen. Ziel ist der Aufbau einer digitalen Bibliothek, die im WWW zugänglich ist und auf CD-ROM angeboten wird. Vorgesehen ist eine formale sowie eine umfangreiche inhaltliche Erschließung. Die Originalausgaben sollen nach RAK-Musik und den RAK-Sonderregeln für alte Drucke katalogisiert werden, bei den Handschriften werden die RISM-Regeln für die Handschriftenkatalogisierung und bei den Bildern die Regeln des Foto-Archivs Marburg zugrunde gelegt. |
Ansprechpartner | Dr. Michael Ladenburger Friederike Grigat Beethoven-Archiv Bonngasse 24-26 53111 Bonn |
URL |
beethov@issay.com |
Antragsteller und Projektpartner | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen |
Projektbezeichnung | Retrospektive Digitalisierung des historischen Kartenbestandes der SuUB Bremen |
Laufzeit | 01.10.97 - 31.05.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen plant die retrospektive Digitalisierung ihres historischen Kartenbestandes. Der inhaltliche Schwerpunkt der Bremer Sammlung historischer Karten liegt vor allem auf regionalen bremischen, nordwestdeutschen und nordniederländischen Karten ("Frisiaca") einschließlich Karten der niederländischen Kolonien. Darüber hinaus gehören Deutschland, Europa allgemein, Asien, Afrika und Amerika zu den Sammelgebieten. Eine aus der Sicht der Kartographie wichtige Sonderrolle spielen die umfangreichen Bestände, die sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada beziehen. Die "Americana" umfassen zeitlich vor allem die Periode von der britischen Kolonialzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Nach Beobachtungen der SuUB-Bremen setzt sich der Nutzerkreis der historischen Karten größtenteils zusammen aus Geographen, aber auch aus Historikern, Archäologen und Kartographen. Der zeitintensive Bibliotheksbesuch erübrigt sich, wenn die Karten über das Internet direkt am wissenschaftlichen Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Es steht zudem zu erwarten, daß die bessere Verfügbarkeit und leichtere Handhabbarkeit auch weitere Benutzerschichten ansprechen wird. Es ist beabsichtigt, von den digitalisierten Karten eine CD-ROM-Version zu erstellen, deren Inhalt über eine entsprechende Retrieval-Software sowohl lokal zur Verfügung gestellt wird als auch im Internet abrufbar ist. Via Internet ist der digitalisierte Bestand über die Homepage der SuUBBremen erreichbar. Für Recherche und Präsentation gelten damit die gleichen Möglichkeiten und Bedingungen wie für die Benutzung vor Ort. |
Ansprechpartner | Silke Huesmann Staats- und Universitätsbibliothek Bibliotheksstraße 28331 Bremen |
URL |
http://www.suub.uni-bremen.de/digital/karten.htm
sihues@uni-bremen.de |
Historisch-Statistische Grundkarte
Antragsteller und Projektpartner | Fachbereich Vermessungswesen Dresden |
Projektbezeichnung | Digitale Erfassung der "Historisch-Statistischen-Grundkarte" (Thudichum-Karte), Gebietsstand Sachsen, als Pilotprojekt eines deutschlandweiten Grundkartenwerkes als Mittel zur Erschließung unterschiedlich strukturierter historischer Quellen |
Laufzeit | 01.01.98 - 31.12.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Mit der exemplarischen Digitalisierung der 20 Kartenblätter zur Geschichte Sachsens wird der Grundstock für ein Informationssystem geschaffen, das mit einfachen Mitteln den Bestand und die Änderung aller Verwaltungseinheiten in bestimmten Zeiteinheiten erfaßt und die Vergleichbarkeit ansonsten räumlich und zeitlich schwer miteinander in Einklang zu bringender Daten gewährleistet. Die historisch-statistische Grundkarte von Deutschland "Thudichum-Karte" (1890-1920) enthält auf der Basis der Karte des Deutschen Reiches 1:100.000 die Grenzen der Gemarkungen zum Gebietsstand 1900 und liegt fast flächendeckend für Deutschland vor. Damit ist sie die einzige Quelle, die in dieser Tiefe deutschlandweit über die administrativen Grenzen um 1900 Aufschluß geben kann und die es erlaubt, auch Änderungen in der Gemeindestruktur abzubilden. Als räumliches Grundbezugssystem für den Zeithorizont der Jahrhundertwende stellt die digitalisierte Umsetzung der Gemarkungsstrukturen aus der "Thudichum-Karte" eine einzigartige "Geographische Basisdatenbank" dar. Im Abgleich mit heutigen Geometrien bildet sie darüber hinaus den Ausgangspunkt für die räumliche und zeitliche Erschließung historischer und soziologischer Quellen für das Gebiet Mitteleuropas und die Zeit ab 1871 bis zur Gegenwart. Die Bereitstellung einer lückenlosen Bestandsaufnahme aller Verwaltungsstrukturen und der dazugehörigen Karten bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Untersuchungen auf der Basis dieser Bestandsaufnahme durchzuführen und ihre Ergebnisse entsprechend zu visualisieren und zu publizieren. |
Ansprechpartner | Prof. Dipl-Geogr. Uwe Jäschke Fachhbereich Vermessungswesen Hochschule für Technik und Wirtschaft Postfach 120701 01008 Dresden |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Sächsische Landesbibliothek Dresden |
Projektbezeichnung | Elektronische CD-ROM-Editionen der auf dem Territorrium der DDR 1980-1989/90 erschienenen originalgraphischen Zeitschriften |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Originalgraphische Zeitschriften, die von unangepaßten Künstlern der DDR von 1980-1990 autonom herausgegeben wurden, sind durch ihre niedrigen Auflagenhöhen und durch den Einsatz von teilweise minderwertigen Materialien und nicht immer wischfesten und lichtechten Drucktechniken akut gefährdet. Für eine Fernleihe sind diese Hefte in jedem Falle ungeeignet. Eine Sicherheitsverfilmung ist zur Bestandserhaltung dringend erforderlich. In einem weiteren Arbeitsschritt sollen die Hefte (26 Zeitschriftentitel mit insgesamt 10.066 Seiten) durch Scannen digitalisiert und die erfaßten Daten auf einer CD-ROM gespeichert werden. Durch mediale Darbietung, die Register einschließt, könnte der Zugriff zu diesem sehr heterogenen Material, das aus Texten, visueller und konkreter Poesie, Graphiken, unikaten Zeichnungen, Materialcollagen und unterschiedlichen Tonträgern besteht, sehr erleichtert und optimiert werden. |
Ansprechpartner | Generaldirektor Jürgen Hering Sächsische Landesbibliothek Postfach 01054 Dresden |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin |
Projektbezeichnung | Retrospektive Verfilmung und anschließende Digitalisierung pädagogischer Zeitschriften und Nachschlagewerke aus dem Zeitraum 1760-1870 für den Online-Zugriff im Internet |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Berlin (BBF) verfügt über einen einzigartigen Bestand an bildungsgeschichtlicher Quellenliteratur seit dem 15. Jahrhundert. Von herausragendem Wert ist die Sammlung an Periodika mit den Erscheinungsjahren vor 1945 , die über 1.800 Titel umfaßt. Von den pädagogischen Nachschlagewerken bis Erscheinungsjahr 1860 befinden sich 70% im Bestand der BBF. Aus dem Bestand an Periodika und Nachschlagewerken soll eine schmale Auswahl verfilmt und digitalisiert werden. Die Auswahl erfolgt nach bildungshistorischen Kriterien: der zu berücksichtigende Zeitraum ist begrenzt (1760-1870); Die Präsentation des Materials zielt auf ein Angebot im Internet. |
Ansprechpartner | Christian Ritzi Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Warschauer Str. 34-38 10243 Berlin Tel.: 030-29336034 |
URL |
ritzi@bbf.dipf.de |
Digitalisierung des "Schwarzen
Kanals"
Antragsteller und Projektpartner | Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt/M. - Berlin |
Projektbezeichnung | Digitalisierung des "Schwarzen Kanals" |
Laufzeit | 1 Jahr ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Deutsche Rundfunkarchiv beantragt die Förderung eines Projekts zur Erfassung, Erschließung und retrospektiven Digitalisierung von Sendemanuskripten, Monitorberichten und Begleitmaterialien der Sendung "Der Schwarze Kanal", Redaktion Karl-Eduard von Schnitzler, des Fernsehens der DDR durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es ist vorgesehen, die Referenzdaten des Bestandes zu erheben und in die Datenbanken des Deutschen Rundfunkarchivs am Standort Berlin aufzunehmen. Darüber hinaus ist geplant, das Material zu scannen und in digitaler Form als Images sowie als Volltext zu speichern. Das für die Zeitgeschichte bedeutsame Quellenmaterial wird damit im lokalen Netz eines Verbundes ("Virtuelle Forschungsbibliothek") zeit- und ortsunabhängig angeboten werden können. |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard Deutsches Rundfunkarchiv Bertramstr. 8 60006 Frankfurt/M. |
URL |
Antragsteller und Projektpartner | Die Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisierung, Erschließung und Bereitstellung ausgewählter Zeitschriften und Zeitungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 1933-1945 |
Laufzeit | 01.08.97 - 31.07.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die Deutsche Bibliothek plant die Digitalisierung ausgewählter Zeitschriften und Zeitungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 1933-1945. Es handelt sich dabei um Quellenmaterial von hohem interdisziplinären Forschungsinteresse, wobei nur die wenigsten Zeitschriften an einem Standort komplett im Original vorhanden und überdies in den meisten Fällen in einem sehr schlechten Zustand sind. Durch eine Digitalisierung, Erschließung und anschließende Bereitstellung im Netz wird die Zugangssituation zu den Quellen wesentlich verbessert. Eine Digitalisierung ist nur sinnvoll, wenn sie eine bessere Recherchequalität bietet als die Originalform oder eine Mikrofilmkopie. Um die Erschließung zu verbessern, sollen deshalb neben dem reinen Einscannen mit der Erfassung der Nummer und dem Tag der Zeitschrift bzw. Zeitung ca. 10 Schlagzeilen pro Seite erfaßt und in einem Index-Verzeichnis erfaßt werden. Für den "Aufbau" ist mit der Erschließung schon begonnen worden. Die für die Zeit 1934-1944 bereits erstellten 43.000 Eintragungen sollen mit einbezogen werden. Neben den Indexlisten soll als Erschließung jeder digitalisierten Zeitschrift der entsprechende Artikel aus dem Bibliographischen Teil des "Handbuchs der deutschen Exilpresse 1933-1945" vorangestellt werden. |
Ansprechpartner | Dr. Brita Eckert Die Deutsche Bibliothek Adickesallee 1 60322 Frankfurt am Main |
URL |
http://www.ddb.de/partner/digitalisierung.htm |
Gutachten der Film-Oberprüfstelle
Antragsteller und Projektpartner | Deutsches Institut für Filmkunde Frankfurt |
Projektbezeichnung | Digitalisierung der "Gutachten der Film-Oberprüfstelle" für den Zeitraum 1920-1938 |
Laufzeit | ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Deutsche Institut für Filmkunde in Frankfurt plant die Digitalisierung der Gutachten der sog. "Film-Oberprüfstelle", die im Zeitraum von 1920 bis 1938 erstellt wurden. Diese Sammlung von Oberprüfstellen-Urteilen umfaßt 876 Filme. Hintergrund dieser Gutachten ist das Reichslichtspielgesetz vom 12. Mai 1920, das bestimmte, daß alle Filme vor ihrer Aufführung von amtlichen Prüfstellen zugelassen werden mußten. Bei Meinungsverschiedenheiten bzw. Einwendungen wurde die Film-Oberprüfstelle angerufen. Ziel des Projekts ist es, auf die Existenz und Relevanz dieser Gutachten hinzuweisen, weitere Informationen zu den zensierten Filmen aufzubereiten und dieses Material einer breiten, internationalen Fachöffentlichkeit in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. |
Ansprechpartner | Claudia Dillmann-Kühn Deutsches Institut für Filmkunde Schaumainkai 41 60596 Frankfurt am Main |
URL |
http://www.filminstitut.de/dframe12.htm |
Antragsteller und Projektpartner | Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte |
Projektbezeichnung | Digitalisierung eines geschlossenen Corpus von Literatur zur Geschichte des deutschen, österreichischen und schweizerischen Privat- und Prozessrechts des 19. Jahrhunderts |
Laufzeit | 01.09.97 - 31.12.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Die geplante Digitalisierung des Instituts dient in erster Linie der Verbesserung der Zugriffsmöglichkeiten und damit der erweiterten wissenschaftlichen Nutzung solcher Bestände, die für die Erforschung der Rechtsgeschichte von grundlegender Bedeutung sind. Bei der Auswahl der Literatur dominieren zunächst die Quellen zum deutschen Privatrecht des 19. Jahrhunderts. Die Digitalisierung dieses Materials schafft die Basis für einen virtuellen Bestand, an dessen Aufbau sich auch andere Bibliotheken - mit durchaus unterschiedlichen Sammelgebieten - möglicherweise beteiligen werden. Es geht um ein noch offenes Konzept. Von einem solchen, auf Erweiterung angelegten Projekt und seiner Entwicklung hängt ab, ob das Institut zu einem späteren Zeitpunkt einen weiteren Schwerpunkt beim Aufbau der "Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek" übernehmen wird. Zur Erweiterung der Recherchemöglichkeiten werden zusätzlich zur Digitalisierung der Texte Inhaltsverzeichnisse bzw. Kapitalüberschriften oder Register erfaßt. Da Teile der betreffenden Bestände entweder durch Säureschäden nur noch eingeschränkt benutzbar sind oder zum selteneren, schwer zugänglichen, teilweise sogar unikalen Schrifttum der neueren Rechtsgeschichte gerechnet werden, das bei Beschädigung oder Verlust nicht mehr greifbar wäre, ist die Sicherung dieses auch kulturhistorisch wichtigen Bestandes ein weiteres Ziel, das zugleich mit der Digitalisierung realisiert werden soll. |
Ansprechpartner | Ismene Deter Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Hausener Weg 120 60489 Frankfurt a.M. |
URL |
http://www.mpier.uni-frankfurt.de/Bibliothek/bibliothek.htm#Digitalisierung
deter@mpier.uni-frankfurt.de |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisierung von Flugschriften und Kleinschrifttum im Zusammenhang der Revolution von 1848 im deutschsprachigen Raum |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Mit dem Projekt soll bestandsgefährdetes Kleinschrifttum (Flugblätter, Anschläge, Aufrufe, Affiche, Plakate, Protokolle u.ä.) gesichert und für die überregionale wissenschaftliche und bibliothekarische Nutzung verfügbar gemacht werden. Die einzelnen Einheiten des Materials unterscheiden sich hinsichtlich des Erhaltungszustandes, der Seitenzahl, der Blattgröße (Oktav, Großfolio und größer), des Druckspiegels, der Schriftgröße und Schriftart beträchtlich. Sie können aufgrund der Verwendung historischer Schriftarten z.T. nur als Bild erfaßt und verwaltet werden. Im Sinne der Langzeitsicherung sollen die Dokumente zunächst professionell verfilmt und dabei optisch so geglättet werden, daß eine kostengünstige Übertragung per Scanning möglich ist. Präsentationsform der digitalisierten Version ist zunächst die CD. Die Einzelschriften werden bibliographisch über lokale und überregionale Kataloge sowie EROMM erschlossen. Die sachliche Erschließung soll über eine Datenbank erfolgen, die allerdings während des Projekts nur mit den wichtigsten Deskriptoren gefüllt werden kann. Die gespeicherten Image- und Textdatenbanken werden über ein Datenbank-verwaltungssystem gesteuert und im Internet verfügbar gemacht. |
Ansprechpartner | Dr. Wilhelm R. Schmidt Stadt- und Universitätsbibliothek Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main |
URL |
http://zaurak.tm.informatik.uni-frankfurt.de/1848/
W.R.Schmidt@StUB.uni-frankfurt.de |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Digitalisiertes Koloniales Bildarchiv |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.98 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Das Projekt soll an das bereits mit großem Erfolg laufende Programm der Sicherheitsverfilmung gefährdeten Materials anschließen. Der Bibliothek war es hier gelungen, die von der DFG bewilligte Startfinanzierung durch weitere Drittmittel so abzusichern, daß die vollständige Verfilmung in einigen Monaten abgeschlossen werden kann. Im Hinblick auf die digitale Verfügbarmachung war es jedoch bisher nur möglich, eine Kodak Bild CD als "Prototypen" zu erstellen, um somit die grundsätzliche Realisierung eines digitalen Datenbestandes nachzuweisen. Die vollständige Digitalisierung und die damit einhergehenden Erschließungsaktivitäten erlauben es hingegen, die für die Forschung (Historiker, Ethnologen usw.) äußerst wertvollen Dokumente in allgemeiner Form zugänglich zu machen. Nachdem das Universitätsrechenzentrum Frankfurt sowie die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden technische und fachliche Hilfe zugesagt haben, ist die Bibliothek nunmehr in der Lage, den vorliegenden Antrag zu stellen, da die notwendige Infrastruktur (Server zur Bereithaltund der Daten, Software zur Kopplung der Bildinformationen mit sekundären Erschließungsinstrumenten) durch die beiden genannten Einrichtungen zur Verfügung ge- stellt wird. Der Antrag selbst bezieht sich primär auf die Digitalisierung der Bildmaterialien, wobei von den Mikroformen als Vorlage ausgegangen wird. |
Ansprechpartner | Dr. Wilhelm R. Schmidt Stadt- und Universitätsbibliothek Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main |
URL |
http://www.stub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/DFG-Projekt/DFG-Projekt.htm
Testdatenbank: http://www.stub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/Recherche/Suche.htm W.R.Schmidt@StUB.uni-frankfurt.de |
Antragsteller und Projektpartner | Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main |
Projektbezeichnung | Jiddische Drucke |
Laufzeit | 2 Jahre ab 1998 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Eine etwa 1.000 bibliographische Einheiten umfaßende Sammlung jiddischer Drucke im Besitz der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main soll digital bereitgestellt werden. Die Bände sind bereits vollständig katalogisiert, so daß Erschließungskosten entfallen. Vom PICA-Katalog aus soll der Zugriff auf die Volltexte ermöglicht werden. Texterkennung (OCR) ist wegen der noch nicht ausgereiften Software zu hebräischen Schriftzeichen z. Zt. nicht möglich, es soll jedoch durch eine hinreichend hoch qualitative Sicherheitsverfilmung vor der Digitalisierung dazu der Grund gelegt werden. |
Ansprechpartner | Dr.Wilhelm R. Schmidt Stadt- und Universitätsbibliothek Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main |
URL |
W.R.Schmidt@StUB.uni-frankfurt.de |
Digitalisierungszentrum Göttingen
Antragsteller und Projektpartner | Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen |
Projektbezeichnung | Aufbau eines Kompetenz- und Servicezentrums für retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
Kurzcharakterisierung, ggf. Bezug zu Vorgängerprojekten | Mit dem Aufbau einer Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek in Deutschland betreten Bibliotheken und Firmen technisches und organisatorisches Neuland. Um einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz und möglichst breit nutzbare Arbeitsergebnisse zu erreichen, erscheint der Aufbau von Servicezentren an zunächst zwei deutschen Bibliotheken sinnvoll. Die Servicezentren sollen eine gemeinschaftliche Entwicklung der deutschen Bibliotheken für die technische Konzeption und Durchführung der verteilten digitalen Bibliothek unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen gewährleisten. Eines dieser Servicezentren soll an der SUB-Göttingen errichtet werden, insbesondere um den konkreten Einsatz von Dokumentenverwaltungssystemen für die retrospektive Digitalisierung zu erproben sowie die Anpassung an das Verbundsystem PICA und die Weiterentwicklung derartiger Systeme zu ermöglichen. Das Kompetenzzentrum soll darüber hinaus Wissenstransfer und Beratung bei der Durchführung von Projekten als Dienstleistung anbieten sowie die dauerhafte überregionale Bereitstellung der in den DFG-Projekten digitalisierten Dokumente im Netz sichern |
Ansprechpartner | Dr. Norbert Lossau Staats- und Universitätsbibliothek Platz der Göttinger Sieben 1 37073 Göttingen |
URL |
http://www.sub.uni-goettingen.de/GDZ
lossau@mail.sub.uni-goettingen.de |
Antragsteller und Projektpartner | Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen |
Projektbezeichnung | Digitalisierung von Itineraria und (Nord)Americana aus dem Bestand der Göttinger Universitätsbibliothek und Bereitstellung der digitalisierten Werke über elektronische Medien |
Laufzeit | 01.07.97 - 30.06.99 |
